Obstkorb 6kg
-
Obstsorten: 5 bis 10 Verschiedene
-
Verzehr: Mit Messer und Schneidebrett
-
Qualität: Obst aus regionalem Anbau
28,90 EUR
pro Obstkorb* - exkl. MwSt. | inkl. Versandkosten
- Gruppe
- Beschreibung
- Was ist drin?
| Beschreibung | ID | Teamgröße | Qualität | Verzehr | Verpackung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obstkorb 4kg | 1001 | 4-8 Personen | Bio | Snackobst | Mehrweg-Korb | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 4kg | 1002 | 4-8 Personen | Bio | Schnittobst | Mehrweg-Korb | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 4kg | 1003 | 4-8 Personen | Bio | Spitzenobst | Mehrweg-Korb | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 4kg | 1004 | 4-8 Personen | Konventionell | Snackobst | Mehrweg-Korb | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 4kg | 1005 | 4-8 Personen | Konventionell | Schnittobst | Mehrweg-Korb | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 4kg | 1006 | 4-8 Personen | Konventionell | Spitzenobst | Mehrweg-Korb | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 4kg | 1007 | 4-8 Personen | Bio | Snackobst | Einweg-Korb | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 4kg | 1008 | 4-8 Personen | Bio | Schnittobst | Einweg-Korb | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 4kg | 1009 | 4-8 Personen | Bio | Spitzenobst | Einweg-Korb | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 4kg | 1010 | 4-8 Personen | Konventionell | Snackobst | Einweg-Korb | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 4kg | 1011 | 4-8 Personen | Konventionell | Schnittobst | Einweg-Korb | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 4kg | 1012 | 4-8 Personen | Konventionell | Spitzenobst | Einweg-Korb | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 4kg | 1013 | 4-8 Personen | Bio | Snackobst | Gebrauchte Obstkiste | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 4kg | 1014 | 4-8 Personen | Bio | Schnittobst | Gebrauchte Obstkiste | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 4kg | 1015 | 4-8 Personen | Bio | Spitzenobst | Gebrauchte Obstkiste | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 4kg | 1016 | 4-8 Personen | Konventionell | Snackobst | Gebrauchte Obstkiste | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 4kg | 1017 | 4-8 Personen | Konventionell | Schnittobst | Gebrauchte Obstkiste | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 4kg | 1018 | 4-8 Personen | Konventionell | Spitzenobst | Gebrauchte Obstkiste | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 6kg | 1019 | 8-12 Personen | Bio | Snackobst | Mehrweg-Korb | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 6kg | 1020 | 8-12 Personen | Bio | Schnittobst | Mehrweg-Korb | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 6kg | 1021 | 8-12 Personen | Bio | Spitzenobst | Mehrweg-Korb | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 6kg | 1022 | 8-12 Personen | Konventionell | Snackobst | Mehrweg-Korb | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 6kg | 1023 | 8-12 Personen | Konventionell | Schnittobst | Mehrweg-Korb | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 6kg | 1024 | 8-12 Personen | Konventionell | Spitzenobst | Mehrweg-Korb | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 6kg | 1025 | 8-12 Personen | Bio | Snackobst | Einweg-Korb | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 6kg | 1026 | 8-12 Personen | Bio | Schnittobst | Einweg-Korb | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 6kg | 1027 | 8-12 Personen | Bio | Spitzenobst | Einweg-Korb | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 6kg | 1028 | 8-12 Personen | Konventionell | Snackobst | Einweg-Korb | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 6kg | 1029 | 8-12 Personen | Konventionell | Schnittobst | Einweg-Korb | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 6kg | 1030 | 8-12 Personen | Konventionell | Spitzenobst | Einweg-Korb | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 6kg | 1031 | 8-12 Personen | Bio | Snackobst | Gebrauchte Obstkiste | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 6kg | 1032 | 8-12 Personen | Bio | Schnittobst | Gebrauchte Obstkiste | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 6kg | 1033 | 8-12 Personen | Bio | Spitzenobst | Gebrauchte Obstkiste | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 6kg | 1034 | 8-12 Personen | Konventionell | Snackobst | Gebrauchte Obstkiste | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 6kg | 1035 | 8-12 Personen | Konventionell | Schnittobst | Gebrauchte Obstkiste | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 6kg | 1036 | 8-12 Personen | Konventionell | Spitzenobst | Gebrauchte Obstkiste | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 8kg | 1037 | 12-16 Personen | Bio | Snackobst | Mehrweg-Korb | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 8kg | 1038 | 12-16 Personen | Bio | Schnittobst | Mehrweg-Korb | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 8kg | 1039 | 12-16 Personen | Bio | Spitzenobst | Mehrweg-Korb | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 8kg | 1040 | 12-16 Personen | Konventionell | Snackobst | Mehrweg-Korb | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 8kg | 1041 | 12-16 Personen | Konventionell | Schnittobst | Mehrweg-Korb | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 8kg | 1042 | 12-16 Personen | Konventionell | Spitzenobst | Mehrweg-Korb | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 8kg | 1043 | 12-16 Personen | Bio | Snackobst | Einweg-Korb | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 8kg | 1044 | 12-16 Personen | Bio | Schnittobst | Einweg-Korb | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 8kg | 1045 | 12-16 Personen | Bio | Spitzenobst | Einweg-Korb | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 8kg | 1046 | 12-16 Personen | Konventionell | Snackobst | Einweg-Korb | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 8kg | 1047 | 12-16 Personen | Konventionell | Schnittobst | Einweg-Korb | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 8kg | 1048 | 12-16 Personen | Konventionell | Spitzenobst | Einweg-Korb | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 8kg | 1049 | 12-16 Personen | Bio | Snackobst | Gebrauchte Obstkiste | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 8kg | 1050 | 12-16 Personen | Bio | Schnittobst | Gebrauchte Obstkiste | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 8kg | 1051 | 12-16 Personen | Bio | Spitzenobst | Gebrauchte Obstkiste | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 8kg | 1052 | 12-16 Personen | Konventionell | Snackobst | Gebrauchte Obstkiste | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 8kg | 1053 | 12-16 Personen | Konventionell | Schnittobst | Gebrauchte Obstkiste | Jetzt bestellen |
| Obstkorb 8kg | 1054 | 12-16 Personen | Konventionell | Spitzenobst | Gebrauchte Obstkiste | Jetzt bestellen |
Obstkorb 6kg in konventioneller Qualität
Es werden 5 bis 10 verschiedene Obstsorten geliefert, die im Unterschied zum Snackobst mit Hilfsmitteln wie Messer und Schneidebrett zerteilt werden müssen. Schnittobst ist somit abwechslungsreicher, aber auch etwas aufwändiger im Verzehr.
Zudem bekommt ihr beispielsweise in einer warmen Sommerwoche weniger Äpfel und Bananen, aber dafür eine leckere Melone.
Obst der Woche KW 11-14
Äpfel
Regionaler Anbau vom Bodensee
Bananen
aus Columbien
Williams-Birnen
Regionaler Anbau vom Bodensee
Mango
aus Peru
Kiwi
aus Italien
Grapefruit
aus Italien
*Der Obstkorb 6kg enthält ca. 5,8 - 6,2 kg Obst und kann je nach Saison, Größe, Volumen, Einzelgewicht oder Wertigkeit der enthaltenen Sorten wöchentlich variieren. Der Wert der Box bleibt jedoch gleich. Der oben angegebene Preis pro Box ist ein Festpreis.
Warum obstmix?
Teamgröße
Ganz gleich wie klein oder groß euer Team ist, wir haben einfach immer den richtigen Korb für jede Unternehmensgröße. Was darf es denn sein? 4 kg Frische oder gleich 8 kg?
Bio-Qualität
Wenn wir Bio sagen, dann meinen wir auch Bio. Genießt frisches, qualitatives Obst und andere leckere Waren in unseren Körben voll Geschmack und Energie, direkt im Büro.
Regionaler Anbau
Obst, das in Deutschland wächst, beziehen wir ausschließlich aus regionalem Anbau, um nicht nur unsere Umwelt, sondern auch unsere lokalen Landwirte zu unterstützen.
Verzehr
Die Waren in unseren Kisten kommen direkt verzehrfertig bei euch an. Lediglich das Schälen und Schneiden überlassen wir euch und natürlich den guten Geschmack.
Kiste
Unsere obstmix-Körbe sind nicht nur rustikal und schön anzusehen: Ihr könnt sie auch immer wieder verwenden bzw. uns mitgeben, damit wir sie wieder neu befüllen.
Direkt vom Importeur
Früchte, die aus warmen und tropischen Regionen zu uns nach Deutschland kommen, beziehen wir direkt vom Importeur, und zwar von einem, der Qualität versteht.
So läuft die Bestellung
Obstkorb
zusammenstellen
Bestellformular
ausfüllen
Bestellbestätigung
erhalten
Zusammenstellung
Obstkorb 6kg
Teamgröße:
8-12 Personen
Qualität:
Konventionell
Verzehr:
Schnittobst
Verpackung:
Gebrauchte Obstkiste
Bestellformular
Energie direkt ins Büro:
Frische Obstkörbe für euer Unternehmen
Unser Fokus liegt auf Obstkörben- prall gefüllt mit qualitativ hochwertigem und regionalem Obst – startet jetzt euer wöchentliches Abo und bringt Vitalität in euren Arbeitstag.
+ 0 Jahre
Profitiert von unserer jahrelangen Erfahrung in der Obstbranche
0 %
Wir richten unser Angebot ausschließlich an Gewerbekunden
0 Körbe
Mindestanzahl an Körben, die Ihr im Abo pro Jahr erhaltet
+ 0 Kilo
Lasst euch mindestens 4 Kilo Obst die Woche schmecken